EV -- VF--YG -- 04 -- 0075 --YW
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
东元电机型号说明: | |
① | 变频电机 |
② | VF--立式(B5);EF--卧式(B3) |
③ | YG--强制送风不附P.G.;YH--强制送风附P.G. |
④ | 数极数,二位数字表示 |
⑤ | 马力数,4位数字 or字母表示;75代表75HP;例如125HP表示方式是0125;7.5HP表示方式是7R5 |
⑥ | 频压代号,2位数字;YW--380V/660V; LC--脚座+法兰安装;YU--220V/380V |
注:如有特殊需要请另行洽询!
东元变频电机参数: | |
电源条件: | 电压波动率±10%以内,频率波动率±5%以内,电压及频率综合波动率±10%以内,且频率波动率不超过±5% |
使用场所: | 室内、无危险气体环境 |
环境温度: | -15~40℃ |
环境湿度: | 相对湿度80%以下(但不能凝结) |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
工作制: | 连续工作制S1(SF1.0),变频范围 5Hz-50Hz为递减转矩,50Hz-100Hz为恒功率,但不可超过铭牌电流(2P变频范围5~60Hz,4P以上(含)变频范围5~100Hz) |
传动方式: | 皮带轮,联轴器。但是2极45KW及以上只能使用联轴器传动 |
功率: 0.37KW~90KW 极数: 2~8P 电压: 380V 或其它电压 频率: 50Hz or 60Hz 框号: 71~250M 保护方式: IP54 绝缘等级: F
13925515230 微信同号
扫一扫加微信